医師会の活動 こちらをご覧ください。
会員
合計 166名(栃木市 129名 壬生町 37名)
役員一覧
役名 | 氏 名 | 担 当 |
会 長 | 川島吉人 | 救急災害・労災自賠責委員会 親睦委員会 表彰 |
副会長 会 計 | 石田基雄 | 医療安全対策委員会 予算検討委員会 表彰 |
副会長 | 高田良久 | 生涯教育委員会 表彰 地域保健活動推進委員会 |
副会長 庶 務 | 横山孝典 | 表彰 |
議 長 理 事 | 荒川 博 | 産業医委員会 |
副議長 理 事 | 福地将彦 | |
理 事 | 福田 健 | 保険委員会 |
理 事 | 嶋﨑勝典 | 急患センター運営委員会 健康スポーツ医学委員会 |
理 事 | 西山宏宗 | |
理 事 | 松本一宏 | 感染症対策委員会 |
理 事 | 山田吾郎 | |
理 事 | 河口達仁 | 在宅医療・介護連携推進委員会 |
理 事 | 粟田口淳子 | 男女共同参画委員会 学校保健委員会 |
理 事 | 櫻井賢司 | 乳幼児保健検討委員会 予防接種委員会 |
理 事 | 箕輪 均 | 情報・広報委員会 |
理 事 | 高橋直人 | |
理 事 | 岸本恭紀 | |
理 事 | 青木真祐 | |
理 事 | 大家 準 | |
理 事 | 芳賀雅士 | |
監 事 | 齊藤伸夫 | |
監 事 | 関口弘道 |
委員会
保険委員会
健康スポーツ医学委員会
生涯教育委員会
救急災害委員会
労災自賠責委員会
乳幼児保健委員会
裁定委員会
在宅医療ネットワーク推進委員会
男女共同参画委員会
地域保健活動推進委員会
学校医委員会
産業医委員会
感染症対策委員会
予算検討特別委員会
介護保険委員会
情報・広報委員会
医事紛争対策委員会
自浄作用活性化委員会
親睦委員会
予防接種委員会
急患センター運営委員会